| TrustAsia域名型DV SSL证书 | |
| 信任等级 | 域名级 |
| 审核内容 | 验证域名所有权 |
| 颁发时间 | 10~15分钟 |
| 浏览器呈现 | 绿色小锁+https |
| 加密强度 | 128位到256位自适应 |
| 浏览器兼容性 | 支持99.9% 桌面和移动浏览器 |
| 浏览器兼容性列表-浏览器与应用 | Google Chrome |
| Microsoft IE 5.01+ | |
| Mozilla Firefox 1.0+ | |
| AOL 5+ | |
| Apple Safari 1.0+ | |
| Netscape 7.1+ | |
| Java 1.4.2+ | |
| 浏览器兼容性列表-系统与设备 | Android 2.3+ |
| Apple iOS 3.0+ | |
| Windows Phone 7+ | |
| Blackberry 5+ | |
| Windows 2000+ | |
| Apple OS X 10.5+ | |
| 根证书Symantec G5 | Symantec 根证书认证颁发 |
| 重颁发 | 免费 |
| 免服务器授权 | 无授权限制 |
| 客户服务支持 | 邮件,电话,在线客服 |
| IDN(中文域名)支持 | 支持 |
| TrustAsia安装检查 | 支持 |
| TrustAsia状态检测 | 支持 |
| 目录价(元/年) | 1900 |
| 结算价(元/年) | 0.00 |
未经允许不得转载,或转载时需注明出处
我的微信
联系我们
微信扫一扫

评论